Kalender 2011

Kalender 2011

Kalender for år 2011 (Norge)

januar februar mars
Uke ma ti on to fr
52           1 2
1 3 4 5 6 7 8 9
2 10 11 12 13 14 15 16
3 17 18 19 20 21 22 23
4 24 25 26 27 28 29 30
5 31            
Uke ma ti on to fr
5   1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12 13
7 14 15 16 17 18 19 20
8 21 22 23 24 25 26 27
9 28            
               
Uke ma ti on to fr
9   1 2 3 4 5 6
10 7 8 9 10 11 12 13
11 14 15 16 17 18 19 20
12 21 22 23 24 25 26 27
13 28 29 30 31      
               
april mai juni
Uke ma ti on to fr
13         1 2 3
14 4 5 6 7 8 9 10
15 11 12 13 14 15 16 17
16 18 19 20 21 22 23 24
17 25 26 27 28 29 30  
               
Uke ma ti on to fr
17             1
18 2 3 4 5 6 7 8
19 9 10 11 12 13 14 15
20 16 17 18 19 20 21 22
21 23 24 25 26 27 28 29
22 30 31          
Uke ma ti on to fr
22     1 2 3 4 5
23 6 7 8 9 10 11 12
24 13 14 15 16 17 18 19
25 20 21 22 23 24 25 26
26 27 28 29 30      
               
juli august september
Uke ma ti on to fr
26         1 2 3
27 4 5 6 7 8 9 10
28 11 12 13 14 15 16 17
29 18 19 20 21 22 23 24
30 25 26 27 28 29 30 31
Uke ma ti on to fr
31 1 2 3 4 5 6 7
32 8 9 10 11 12 13 14
33 15 16 17 18 19 20 21
34 22 23 24 25 26 27 28
35 29 30 31        
Uke ma ti on to fr
35       1 2 3 4
36 5 6 7 8 9 10 11
37 12 13 14 15 16 17 18
38 19 20 21 22 23 24 25
39 26 27 28 29 30    
oktober november desember
Uke ma ti on to fr
39           1 2
40 3 4 5 6 7 8 9
41 10 11 12 13 14 15 16
42 17 18 19 20 21 22 23
43 24 25 26 27 28 29 30
44 31            
Uke ma ti on to fr
44   1 2 3 4 5 6
45 7 8 9 10 11 12 13
46 14 15 16 17 18 19 20
47 21 22 23 24 25 26 27
48 28 29 30        
               
Uke ma ti on to fr
48       1 2 3 4
49 5 6 7 8 9 10 11
50 12 13 14 15 16 17 18
51 19 20 21 22 23 24 25
52 26 27 28 29 30 31  
               
Helligdager, høytidsdager og andre merkedager
1. jan nyttårsdag New Year's Day
6. mar fastelavn Carnival
17. apr palmesøndag Palm Sunday
21. apr skjærtorsdag Maundy Thursday
22. apr langfredag Good Friday
24. apr 1. påskedag Easter Day
25. apr 2. påskedag Easter Monday
1. mai offentlig høytidsdag Official holiday
8. mai frigjøringsdag 1945 Day of liberation
   
17. mai grunnlovsdag Constitution Day
2. jun Kristi Himmelfartsdag Ascension Day
12. jun 1. pinsedag Whit Sunday
13. jun 2. pinsedag Whit Monday
24. des julaften Christmas Eve
25. des 1. juledag Christmas Day
26. des 2. juledag Boxing Day
31. des nyttårsaften New Year's Eve
Kalenderen ble laget på http://www.timeanddate.com/norsk/